Priser på julekalenderen de siste 5 år
Helt siden 1998 har LEGO gitt ut LEGO julekalendere i forskjellige temaer. De siste årene er det Harry Potter, Star Wars, City, Friends og Marvel som har kommet ut, så det er de vi skal se litt mer på her. Prisene generelt i samfunnet har økt de siste årene, spesielt etter pandemien og krigen i Europa. Hvilken er det beste kjøp?
Årets julekalendere kan du lese mer om i Julekalendere 2023
Litt om oversikten
Prisene i denne oversikten er de veiledende prisene fra LEGO som de har i sine kataloger og på sin nettside i Norske kroner. Så det er mulig å finne disse kalenderne billigere andre steder. De prisene som står i pund og dollar er hentet fra Brickset.
Friends Julekalender
Kom ut første gang i 2012, så i 2023 kommer den ut for 12 gang.
Prisen i 2012 var £19.99 og $34.99, har dessverre ikke pris i Norske kroner. I 2012 var 1 US doller er 5,6043 NOK (Desember), så da vil den norske kostet ca kr 195,94.-
City Julekalender 2023
Kom ut første gang i 2005, så i 2023 kommer den ut for 19 gang. City julekalender er den julekalenderen som har kommet ut flest ganger.
Prisen i 2005 var £12.99, €14,99 og $15.00, har dessverre ikke pris i Norske kroner. I 2005 var 1 Euro er 7,9737 NOK (Desember), så da vil den norske kostet ca kr 119,47.-
Star Wars™ Julekalender
Kom ut første gang i 2011, så i 2023 kommer den ut for 13 gang.
Prisen i 2013 var £24.99, €29.99 og $39.99, har dessverre ikke pris i Norske kroner. I 2011 var 1 Euro er 7,7451 NOK (Desember), så da vil den norske kostet ca kr 232,12.-
Harry Potter™ Julekalender
Kom ut første gang i 2019, så i 2023 kommer den ut for 5 gang.
Prisen i 2019 var £24.99, $39.99 og €24.99, I Norge kostet den kr 349,00.-
Marvel Julekalender
Marvel kom ut første gang i 2021, så i 2023 kommer den ut for 3 gang.
Prisen i 2021 var £24.99, $39.99 og €29.99, I Norge kostet den kr 399,00.-
Hva er tatt med i oversikten
I denne oversikten har jeg tatt med hvor mange minifigurer det er i hvert enkelt sett. De figurene som er bygget med vanlige klosser er ikke tatt med. I tillegg er de ferdig støpte dyrene med, sammen med de små statuene av minifigurene. Det er dette jeg mener har litt å si for prisen og gjennomsnittsprisen på delene.
Dette er de faktiske priser på julekalendrene de siste 5 år
År | Tema | Sett | Antall deler | Antall minifigurer | Antall dyr | Priser | Gjennomsnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Friends | 41758 LEGO® Friends Julekalender | 231 | 2 | 7 | 319,90 kr | 1,38.- |
2022 | Friends | 41706 LEGO® Friends Julekalender | 312 | 4 | 1 | 299,90 kr | 0,93.- |
2021 | Friends | 41690 LEGO® Friends Julekalender | 370 | 5 | 3 | 269,90 kr | 0,72.- |
2020 | Friends | 41420 LEGO® Friends Julekalender | 236 | 3 | 2 | 249,90 kr | 1,05.- |
2019 | Friends | 41382 LEGO® Friends julekalender | 330 | 1 | 1 | 249,90 kr | 0,75.- |
2023 | City | 60381 LEGO® City Julekalender | 258 | 7 | 2 | 319,90 kr | 1,23.- |
2022 | City | 60352 LEGO® City Julekalender | 287 | 6 | 5 | 299,90 kr | 1,04.- |
2021 | City | 60303 LEGO® City Julekalender | 349 | 6 | 1 | 269,90 kr | 0,77.- |
2020 | City | 60268 LEGO® City Julekalender | 342 | 6 | 0 | 249,90 kr | 0,73.- |
2019 | City | 60235 LEGO® City Julekalender | 234 | 7 | 1 | 249,90 kr | 1,06.- |
2023 | Star Wars | 75366 LEGO® Star Wars™ Julekalender | 320 | 5 | 0 | 449,90 kr | 1,40.- |
2022 | Star Wars | 75340 LEGO® Star Wars™ Julekalender | 329 | 7 | 0 | 399,00 kr | 1,21.- |
2021 | Star Wars | 75307 LEGO® Star Wars™ Julekalender | 335 | 6 | 0 | 399,00 kr | 1,19.- |
2020 | Star Wars | 75279 LEGO® Star Wars™ Julekalender | 311 | 8 | 0 | 359,00 kr | 1,15.- |
2019 | Star Wars | 75245 LEGO® Star Wars™ Julekalender | 280 | 7 | 0 | 349,00 kr | 1,24.- |
2023 | Harry Potter | 76418 LEGO® Harry Potter™ Julekalender | 227 | 6 | 2 | 449,90 kr | 1,98.- |
2022 | Harry Potter | 76404 LEGO® Harry Potter™ Julekalender | 334 | 7 | 3 | 399,00 kr | 1,19.- |
2021 | Harry Potter | 76390 LEGO® Harry Potter™ Julekalender | 274 | 6 | 2 | 399,00 kr | 1,45.- |
2020 | Harry Potter | 75981 LEGO® Harry Potter™ Julekalender | 335 | 6 | 1 | 359,00 kr | 0,77.- |
2019 | Harry Potter | 75964 LEGO® Harry Potter™ Advent Julekalender | 305 | 7 | 3 | 349,00 kr | 1,14.- |
2023 | Marvel | 76267 Avengers Julekalender | 243 | 7 | 2 | 449,90 kr | 1,85.- |
2022 | Marvel | 76231 Guardians of the Galaxy Julekalender | 268 | 6 | 0 | 399,00 kr | 1,19.- |
2021 | Marvel | 76196 LEGO® Marvel Avengers Julekalender | 298 | 7 | 3 | 399,00 kr | 1,33.- |
Så hva får vi ut av denne oversikten over priser på julekalenderen de siste 5 år?
Harry Potter, Marvel og Star Wars er de julekalenderne som er dyrest både prisen pr eske og gjennomsnittprisen. Men det kommer en del flotte minifigurer i de som ikke kommer ut i andre sett, så da er de kanskje verdt det? City og Friends er de billigste. Friends har minidukker istedenfor minifigurer, så for mange er det et minus, men ofte får en mye bra klosser i de, så hva er viktigst for deg?
Kilder: LEGO, Rebrickable, Brickset, valuta-kurser.no
Du finner full oversikt over alle LEGO innlegg på BrikkeFrue i menyen, eller du kan klikke her.
Lurer du på hvem som driver BrikkeFrue? Du kan lese om oss her 🙂
Du finner BrikkeFrue på Flickr, Facebook og Instagram